中古一戸建住宅
価格 |
1,970万円 | 交通 | 名鉄各務原線 「手力」駅 徒歩27分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 岐阜県岐阜市琴塚2丁目 |
建物面積/坪数 | 88.59㎡ / 26.79坪 | 土地面積/坪数 | 160.00㎡ / 48.39坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
広々としたリビングに充実設備のキッチンを備えた3LDK。この物件は広々としたシステムキッチンなので、普段の料理も楽しくなるでしょう。88.59㎡の建物面積がある物件です。販売価格が3000万円以内に抑えられています。不動産について何かお困りのことなどがございましたら、名鉄各務原線手力周辺の地域に強い当社スタッフまでお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県岐阜市琴塚2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄各務原線 「手力」駅 徒歩27分 | ||
価格 | 1,970万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2016年 9月(築5年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m 間口6.3m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「岐阜県岐阜市琴塚2丁目 中古売戸建」です。こちらの中古戸建て物件は、子育ての環境としてもうってつけです。1,970万円の物件で購入価格を押さえ、その分を新生活に使いましょう。住環境が良好だと、自然と気持ちにゆとりが生まれませんか。住まいには人の心までも左右する大きな力があるのです。そんな重要なお住まい探しだからこそ、当社にお任せ頂きたいのです。ぜひご検討ください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 61985333 | ||
情報公開日 | 2022年5月26日 | 次回更新予定日 | 2022年6月9日 |
取扱い会社 |
吉村不動産販売株式会社 〒509-0115 岐阜県各務原市緑苑南2丁目173番地 岐阜県知事(3)第4654号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東海不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】