中古一戸建住宅
価格 |
1,480万円 | 交通 | 名鉄各務原線 「各務原市役所前」駅 徒歩68分 |
---|---|---|---|
間取り | 7DK | 所在地 | 岐阜県岐阜市諏訪山1丁目 17 |
建物面積/坪数 | 173.42㎡ / 52.45坪 | 土地面積/坪数 | 468.12㎡ / 141.6坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
7DKでファミリーにちょうどよく、利便性にも優れています。建物面積173.42㎡でご家族と過ごすのにも問題のない広さです。魅力的なコストパフォーマンスの、1,480万円の物件です。家族で住むなら高台に立地してある物件が空気がよく快適です。当社では、岐阜市エリアと名鉄各務原線各務原市役所前付近の情報を取り扱っております。住まい探しの際には是非お問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県岐阜市諏訪山1丁目 17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄各務原線 「各務原市役所前」駅 徒歩68分 | ||
価格 | 1,480万円 | ||
間取り |
7DK
|
||
築年月(築年数) | 1986年 6月(築34年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道5.0m 間口21.0m) (東側 公道5.0m 間口21.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 / ガスコンロ | ||
その他条件 | |||
備考 | 物件価格1,480万円の物件で、経済的な圧迫の無い生活を実現。建物面積が173.42㎡でご家族での生活にも十分な広さの物件はこちらです。上からの眺めがとてもきれいな高台に立地している物件です。広くて嬉しい建物面積も30坪以上あります。岐阜市に特化した当社では、多種多様な不動産情報をご用意しております。不動産情報と併せて地域情報もお伝え致しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 46346899 | ||
情報公開日 | 2021年1月16日 | 次回更新予定日 | 2021年1月30日 |
取扱い会社 |
吉村不動産販売株式会社 〒509-0115 岐阜県各務原市緑苑南2丁目173番地 岐阜県知事(2)第4654号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東海不動産公正取引協議会 |
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】