売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件無しなので好きな建築業者に依頼することができます。立地する第二種住居地域とほぼ同じである一方、パチンコ屋や麻雀屋、カラオケボックスなどを建てることができない点で異なるのが第一種住居地域です。周辺環境も良好なエリアにある売地です。吉村不動産販売は迅速な対応でお客様のご要望にお応えいたします。ぜひ不動産探しのお手伝いをさせてください。ご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃市松倉台2丁目 37,38,39番 | ||
---|---|---|---|
交通 |
長良川鉄道 「松森」駅
徒歩8分 長良川鉄道 「美濃市」駅 徒歩16分 |
||
価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 7.93万円 |
土地面積 | 500.06㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m 間口20.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 土地面積は500.06㎡(公簿)となっております。購入価格1,200万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。整形地のため状態良しの売地です。建築条件無しの土地ですので、自由度が高いです。美濃市の長良川鉄道松森駅近くで土地を探すなら、吉村不動産販売にぜひお越しください。info@yoshimurafudousan.comまでのお問い合わせも受けつけております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 65121982 | ||
情報公開日 | 2022年6月27日 | 次回更新予定日 | 2022年7月11日 |
取扱い会社 |
吉村不動産販売株式会社 〒509-0115 岐阜県各務原市緑苑南2丁目173番地 岐阜県知事(3)第4654号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東海不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2019/06/11 1,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 331.26㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 100.2坪 | 坪単価 | 9.98万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃市段町 | ||
交通 |
長良川鉄道「美濃市」駅 徒歩13分 長良川鉄道「松森」駅 徒歩22分 長良川鉄道「梅山」駅 徒歩24分 |
売地
価格 | 1,480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 979.20㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 296.2坪 | 坪単価 | 5万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃市松倉台2丁目1,2番 | ||
交通 |
長良川鉄道「松森」駅 徒歩10分 長良川鉄道「美濃市」駅 徒歩14分 長良川鉄道「関下有知」駅 徒歩34分 |
【外観】