売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
美濃市亀野町 分譲地(A区画):長良川鉄道美濃市駅にも近くて便利。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。周辺環境が好条件でニーズの高い住宅用地です。土地面積は279.03㎡(公簿)となっております。土地をお探しなら、吉村不動産販売株式会社がオススメする美濃市エリアはいかがですか。土地に関するお問い合わせは、info@yoshimurafudousan.comにて承っております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃市亀野町 3967番13 | ||
---|---|---|---|
交通 |
長良川鉄道 「美濃市」駅
徒歩6分 長良川鉄道 「松森」駅 徒歩26分 長良川鉄道 「梅山」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 650万円 | 坪単価 | 7.7万円 |
土地面積 | 279.03㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道4.6m 間口17.2m) (東側 公道7.6m 間口14.9m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「美濃市亀野町 分譲地(A区画)」です。周辺環境が充実している売地はこちらです。購入価格770万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。駅から徒歩6分圏内に立地しています。0120-431-330、またはinfo@yoshimurafudousan.comまで美濃市にある土地のお問い合わせを承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 74158403 | ||
情報公開日 | 2024年9月10日 | 次回更新予定日 | 2024年9月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月24日 | ||
取扱い会社 |
吉村不動産販売株式会社 〒509-0115 岐阜県各務原市緑苑南2丁目173番地 岐阜県知事(3)第4654号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東海不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2024/08/01 980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 979.20㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 296.2坪 | 坪単価 | 3.31万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃市松倉台2丁目1番、2番 | ||
交通 |
長良川鉄道「松森」駅 徒歩9分 長良川鉄道「美濃市」駅 徒歩15分 長良川鉄道「関下有知」駅 徒歩33分 |
売地
価格 |
値下げ:2022/12/11 850 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 331.26㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 100.2坪 | 坪単価 | 8.48万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃市段町 | ||
交通 |
長良川鉄道「美濃市」駅 徒歩13分 長良川鉄道「松森」駅 徒歩22分 長良川鉄道「梅山」駅 徒歩24分 |
売地
価格 |
値下げ:2024/08/25 550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 400.07㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 121.02坪 | 坪単価 | 4.54万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃市亀野町3967番15 | ||
交通 |
長良川鉄道「美濃市」駅 徒歩6分 長良川鉄道「松森」駅 徒歩26分 長良川鉄道「梅山」駅 徒歩23分 |
【外観】