売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

土地60坪以上の広々とした土地で、マイホームを建てましょう。平坦地なので周辺に坂道がなく買いものや通勤での負担が少ない立地です。マイホームをお考えの方に、こちらの住宅用地はいかがでしょうか。価格810万円でニーズの高い土地です。お客様の住まい探しを、ぜひ当社にお手伝いさせてください。不動産のプロであるスタッフが親切丁寧にアドバイスいたします。お客様のお問い合わせをお待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市山手町3丁目 79 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
長良川鉄道 「前平公園」駅
徒歩16分 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩17分 長良川鉄道 「加茂野」駅 徒歩42分 |
||
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 15.78万円 |
| 土地面積 | 205.28㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口10.1m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス | ||
| その他条件 | 上水道加入分担金・下水道受益者負担金を別途要す | ||
| 備考 | 住宅用地なので、周辺環境が新しい住まいを建てるのに適しています。土地面積は205.28㎡(公簿)でございます。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。平坦地なので、擁壁・造成費用を削減できます。美濃加茂市で土地探しをするなら、吉村不動産販売株式会社にお任せください。0120-431-330、またはinfo@yoshimurafudousan.comまでお問い合わせお待ちしております。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 97684212 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月7日 | 次回更新予定日 | 2025年12月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月21日 | ||
| 取扱い会社 |
吉村不動産販売株式会社 〒509-0115 岐阜県各務原市緑苑南2丁目173番地 岐阜県知事(3)第4654号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東海不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
||
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2024/02/08 800 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1806.22㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 546.37坪 | 坪単価 | 1.46万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県美濃加茂市草笛町3丁目 | ||
| 交通 |
長良川鉄道「前平公園」駅 徒歩16分 高山本線「美濃太田」駅 徒歩24分 長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩38分 |
||
【周辺】