売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「各務原市鵜沼各務原町2丁目 分譲地(D区画)」です。土地面積は214.89㎡(公簿)です。マイホームをお考えの方には、こちらの住宅用地。経済面での圧迫が相場より低く、その分心に余裕が生まれる1,990万円の土地です。名鉄各務原線名電各務原駅周辺で土地をお探しなら、info@yoshimurafudousan.comから吉村不動産販売株式会社にまでご連絡くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県各務原市鵜沼各務原町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄各務原線 「名電各務原」駅
徒歩8分 高山本線 「各務ケ原」駅 徒歩9分 名鉄各務原線 「二十軒」駅 徒歩16分 |
||
価格 | 1,990万円 | 坪単価 | 30.62万円 |
土地面積 | 214.89㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道6.0m 間口12.8m) (東側 公道6.0m 間口15.4m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | 上水道加入分担金一括:17万1,000円 下水道受益者負担金一括:10万7,445円 上下水道・開発工事負担金一括:55万円 | ||
備考 | 立地している第一種住居地域は、第二種住居地域とほぼ同じですが、パチンコ屋・マージャン屋・カラオケボックスなどが建てられないという点が異なる地域です。住みやすい空間の条件の1つに前面道路が6m以上あるところを入れてみては。名鉄各務原線名電各務原駅近辺で土地を探すなら、0120-431-330へお問い合わせください。吉村不動産販売株式会社が土地探しをサポート致します。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 85556547 | ||
情報公開日 | 2025年1月15日 | 次回更新予定日 | 2025年1月29日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月29日 | ||
取扱い会社 |
吉村不動産販売株式会社 〒509-0115 岐阜県各務原市緑苑南2丁目173番地 岐阜県知事(3)第4654号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東海不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】