売地
価格 |
840万円 | 交通 | 長良川鉄道 「美濃市」駅 徒歩209分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 249.04㎡ / 75.33坪 | 所在地 | 岐阜県山県市東深瀬 472番 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「岐阜県山県市東深瀬分譲地B区画」のここがイチオシ。土地を購入した後は好きなタイミングで住まいを建てられる建築条件なし。前面道路との高低差がないため年配の方にも優しい造りになっています。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。当社は知識豊富なスタッフの対応力が自慢です。ぜひお客様の不動産探しに対するご希望やこだわりをお聞かせください。プロの知識でもって全力でサポートいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県山県市東深瀬 472番 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長良川鉄道 「美濃市」駅 徒歩209分 | ||
価格 | 840万円 | 坪単価 | 11.15万円 |
土地面積 | 249.04㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 私道5.0m 間口7.4m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「岐阜県山県市東深瀬分譲地B区画」:山県市エリアの新居にピッタリ。この土地の価格は840万円です。売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか。前面道路と高低差がないので荷物の運搬もしやすくて便利です。土地に関するお問い合わせは吉村不動産販売株式会社にご連絡ください。山県市にある長良川鉄道美濃市駅周辺の土地情報を豊富にご用意しております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 66642118 | ||
情報公開日 | 2023年3月16日 | 次回更新予定日 | 2023年3月30日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月30日 | ||
取扱い会社 |
吉村不動産販売株式会社 〒509-0115 岐阜県各務原市緑苑南2丁目173番地 岐阜県知事(3)第4654号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東海不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 950 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 305.80㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 92.5坪 | 坪単価 | 10.27万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県山県市東深瀬472 | ||
交通 |
名鉄名古屋本線「名鉄岐阜」駅 徒歩152分 名鉄各務原線「田神」駅 徒歩159分 長良川鉄道「関」駅 徒歩166分 |
売地
価格 | 890 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 264.50㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 80.01坪 | 坪単価 | 11.12万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県山県市東深瀬472 | ||
交通 |
名鉄名古屋本線「名鉄岐阜」駅 徒歩152分 名鉄各務原線「田神」駅 徒歩159分 長良川鉄道「関」駅 徒歩166分 |
【土地図】