一戸建
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
車を複数所有のご家族も大喜びの、3台分の駐車場です。扱いやすくオシャレな全居室フローリングのお住まいです。家賃10万円以下の一戸建てをお探しのお客様におすすめの物件です。綺麗な室内と機能的な設備のある物件です。家族との楽しい時間は、快適な住まいがあってこそだといえます。良い住まい選びは、あなたの生活の質を高めていくものです。快適な住まい探しを、当社がお手伝いします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県各務原市尾崎南町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高山本線 「那加」駅
徒歩55分 名鉄各務原線 「市民公園前」駅 徒歩57分 尾崎南町二丁目バス停下車 徒歩2分 |
||
賃料 | 7万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | / 2階建 | 専有面積 | 85.86㎡ |
間取り |
4LDK
洋室 6.0帖 3室 / LDK 14.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 3室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1976年 2月(築45年) | 契約期間 | 3年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:無 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ルームシェア可 / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / インターネット対応 | ||
その他条件 | 退去時クリーニング費用:3万3,000円 | ||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「岐阜県各務原市尾崎南町3丁目 貸戸建」です。駐輪場のある快適な環境の整っている物件となっています。自然な温かみのある全居室フローリングのお住まいになります。家賃10万円以下の一戸建てをお探しのお客様におすすめの物件です。住まい選びは人生においてとても重要な課題の一つです。あなたの明るい未来へと続く最良の住まい探しなら、是非当社にお任せ下さい。 | ||
物件番号 | 56991623 | ||
情報公開日 | 2021年1月16日 | 次回更新予定日 | 2021年1月30日 |
取扱い会社 |
吉村不動産販売株式会社 〒509-0115 岐阜県各務原市緑苑南2丁目173番地 岐阜県知事(2)第4654号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東海不動産公正取引協議会 |
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】