売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
岐阜県可児市今渡 売地:名鉄広見線日本ライン今渡駅駅にも近くて便利。イチオシの土地面積927.62㎡(公簿)の土地です。好きなデザインで好きな住まいが建てられる建築条件なし。駅から徒歩6分圏内に立地しています。可児市エリアで不動産をお探しでしたら、地元密着の吉村不動産販売株式会社にお任せください。豊富な情報量でもって、お客様のご要望にお応えいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県可児市今渡 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅
徒歩6分 太多線 「美濃川合」駅 徒歩23分 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩35分 |
||
価格 | 2,950万円 | 坪単価 | 10.51万円 |
土地面積 | 927.62㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道 間口7.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 家造りの設計やデザインなど自由にこだわることができる建築条件なしの土地です。土地面積は927.62㎡(公簿)となっています。好条件で利便性の高い店舗用地となっています。価格2,950万円でニーズの高い土地です。可児市で土地探しをするなら、info@yoshimurafudousan.com、または0120-431-330までお問い合わせくださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 93574887 | ||
情報公開日 | 2025年5月21日 | 次回更新予定日 | 2025年5月30日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月30日 | ||
取扱い会社 |
吉村不動産販売株式会社 〒509-0115 岐阜県各務原市緑苑南2丁目173番地 岐阜県知事(3)第4654号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東海不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】