| 価格 |
2,290万円 | 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩17分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 550.45㎡ / 166.51坪 | 所在地 | 岐阜県可児市下恵土 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
2,290万円 | 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩17分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 550.45㎡ / 166.51坪 | 所在地 | 岐阜県可児市下恵土 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載の可児市下恵土 売地。2,290万円という価格を実現していますので、非常におすすめです。広大な土地で充実した休日を送りたい方は150坪以上の土地が様々な事が出来て快適です。可児市で土地を探すなら、吉村不動産販売株式会社で探しましょう。0120-431-330、またはinfo@yoshimurafudousan.comまでお気軽にお問い合わせくださいませ。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 岐阜県可児市下恵土 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩17分 | ||
| 価格 | 2,290万円 | 坪単価 | 13.75万円 |
| 土地面積 | 550.45㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道2.4m 間口3.1m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 引渡し | 相談 | |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | 上水道加入負担金・下水道受益者負担金別途要 造成工事完了後の引き渡し | ||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。可児市エリアで住まいをお探しなら「可児市下恵土 売地」。150坪以上の広々とした土地です。経済面での圧迫が相場より低く、その分心に余裕が生まれる2,290万円の土地です。親切丁寧をモットーに、可児市エリアの不動産情報をご案内しております。時間に関係なくお問い合わせ可能なEメールinfo@yoshimurafudousan.comをぜひご利用ください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 106161982 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月14日 | 次回更新予定日 | 2026年8月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月28日 | ||
| 取扱い会社 |
吉村不動産販売株式会社 〒509-0115 岐阜県各務原市緑苑南2丁目173番地 岐阜県知事(4)第4654号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東海不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
||
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
