価格 |
230万円 | 交通 | 名鉄広見線 「御嵩」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 221.01㎡ / 66.85坪 | 所在地 | 岐阜県可児郡御嵩町御嵩 2192番 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
230万円 | 交通 | 名鉄広見線 「御嵩」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 221.01㎡ / 66.85坪 | 所在地 | 岐阜県可児郡御嵩町御嵩 2192番 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「可児郡御嵩町売地」のここがイチオシ。施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し。230万円という価格を実現していますので、非常におすすめです。これから可児郡御嵩町の名鉄広見線御嵩駅周辺にある土地のご購入をお考えでしたら、0120-431-330かinfo@yoshimurafudousan.comまでお問い合わせくださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県可児郡御嵩町御嵩 2192番 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄広見線 「御嵩」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 230万円 | 坪単価 | 3.44万円 |
土地面積 | 221.01㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口12.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「可児郡御嵩町売地」のここがイチオシ。住みやすい空間の条件の1つに前面道路が6m以上あるところを入れてみては。土地面積は221.01㎡(公簿)あります。快適な周辺環境で満足の住宅用地はこちらです。可児郡御嵩町エリアの名鉄広見線御嵩駅周辺で土地をお探しなら、吉村不動産販売にお任せください。豊富な土地情報を自信を持って紹介致します。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 62286866 | ||
情報公開日 | 2023年3月16日 | 次回更新予定日 | 2023年3月30日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月30日 | ||
取扱い会社 |
吉村不動産販売株式会社 〒509-0115 岐阜県各務原市緑苑南2丁目173番地 岐阜県知事(3)第4654号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東海不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】