| 価格 |
1,380万円 | 交通 | 名鉄小牧線 「楽田」駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 165.29㎡ / 50坪 | 所在地 | 愛知県犬山市字惣作 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
1,380万円 | 交通 | 名鉄小牧線 「楽田」駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 165.29㎡ / 50坪 | 所在地 | 愛知県犬山市字惣作 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

土地面積は165.6㎡(実測)です。住宅用地なので住みやすい環境が整っており、戸建てをお考えの方におすすめです。宅地用として充分な面積を備えた土地は広さが50坪以上。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。お客様のマイホームの夢を吉村不動産販売株式会社が実現させます。知識と経験豊富なスタッフが親切丁寧にサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 愛知県犬山市字惣作 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄小牧線 「楽田」駅 徒歩13分 | ||
| 価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 27.6万円 |
| 土地面積 | 165.29㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりポイント満載の愛知県犬山市字惣作(A区画) 売地。お目当ての建築会社やハウスメーカーで、マイホームを建てることができる建築条件なし。アップダウンの少ない平坦地です。土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。初めての不動産探しは不安や疑問がたくさんあるかと思います。当社の経験と知識豊富なスタッフがわかりやすく解説し、お客様の不安を解消いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98328941 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月7日 | 次回更新予定日 | 2025年12月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月21日 | ||
| 取扱い会社 |
吉村不動産販売株式会社 〒509-0115 岐阜県各務原市緑苑南2丁目173番地 岐阜県知事(3)第4654号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東海不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
||
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 163.99㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 49.6坪 | 坪単価 | 23.79万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 愛知県犬山市字惣作58 | ||
| 交通 |
名鉄小牧線「楽田」駅 徒歩12分
|
||
【区画図】