売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
‐おすすめポイント‐
・土地面積約63坪(209.99㎡)
・建築条件なし
・整形地
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県岐阜市芥見 東山11番31、11番33、11番25 | ||
---|---|---|---|
交通 |
長良川鉄道 「関」駅
徒歩99分 長良川鉄道 「せきてらす前」駅 徒歩97分 高山本線 「蘇原」駅 徒歩116分 |
||
価格 | 550万円 | 坪単価 | 8.66万円 |
土地面積 | 209.99㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道4.0m 間口9.6m) (北側 公道1.5m 間口10.1m) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 法第22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
※公衆用道路①147㎡持分8分の1、②103㎡持分8分の1 ※土砂災害警戒区域(イエローゾーン)本物件北側該当あり ※上下水道引込工事別途 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 87090859 | ||
情報公開日 | 2024年11月1日 | 次回更新予定日 | 2024年11月15日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月15日 | ||
取扱い会社 |
吉村不動産販売株式会社 〒509-0115 岐阜県各務原市緑苑南2丁目173番地 岐阜県知事(3)第4654号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東海不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 320 万円 ・ 609 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 308.00㎡・806.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 93.16坪・243.81坪 | 坪単価 | 2.5万円・3.43万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県岐阜市芥見7丁目 | ||
交通 |
高山本線「蘇原」駅 徒歩94~117分 名鉄各務原線「六軒」駅 徒歩110分 名鉄各務原線「各務原市役所前」駅 徒歩94分 |
売地
価格 | 320 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 48.24㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 14.59坪 | 坪単価 | 21.93万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県岐阜市桜木町1丁目 | ||
交通 |
東海道本線「岐阜」駅 徒歩30分 東海道本線「西岐阜」駅 徒歩43分 名鉄名古屋本線「加納」駅 徒歩44分 |
売地
価格 | 290 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 188.65㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 57.06坪 | 坪単価 | 5.08万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県岐阜市加野1丁目 | ||
交通 |
高山本線「長森」駅 徒歩127分 名鉄各務原線「田神」駅 徒歩141分 名鉄各務原線「新加納」駅 徒歩134分 |
【外観】