売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中
情報公開日:2024年9月10日 / 次回更新予定日:2024年9月24日 |
|
価格 | 値下げ:2022/12/04 320 万円 |
---|---|
坪単価 | 3.43万円 |
土地面積/坪数 | 308.00㎡/93.16坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
電気有 /
販売中
情報公開日:2024年9月10日 / 次回更新予定日:2024年9月24日 |
|
価格 | 609 万円 |
---|---|
坪単価 | 2.5万円 |
土地面積/坪数 | 806.00㎡/243.81坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
電気有 /
土地面積は308㎡(公簿)で一押しです。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。南側の道路に面しているのでとても日当たりが良いです。土地探しはタイミングだと言われています。ベストタイミングを逃さないためにも、気になる土地が見つかりましたら是非お問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県岐阜市芥見7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高山本線 「蘇原」駅
徒歩94~117分 名鉄各務原線 「六軒」駅 徒歩110分 名鉄各務原線 「各務原市役所前」駅 徒歩94分 |
||
価格 | 320万円 ・ 609万円 | 坪単価 | 2.5万円・3.43万円 |
総区画 | 販売区画 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
備考 | 岐阜県岐阜市芥見7丁目 売地の詳しい情報。土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。南側の道路に面しているのでとても日当たりが良いです。土地面積は308㎡(公簿)でございます。岐阜市で土地購入をお考えでしたら、高山本線蘇原周辺はいかがでしょうか。気になる方はすぐに0120-431-330までお問い合わせ下さいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 45504560 | |
取扱い会社 |
吉村不動産販売株式会社 〒509-0115 岐阜県各務原市緑苑南2丁目173番地 岐阜県知事(3)第4654号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東海不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
0120-431-330
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 290 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 188.65㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 57.06坪 | 坪単価 | 5.08万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県岐阜市加野1丁目 | ||
交通 |
高山本線「長森」駅 徒歩127分 名鉄各務原線「田神」駅 徒歩141分 名鉄各務原線「新加納」駅 徒歩134分 |
売地
価格 | 320 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 48.24㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 14.59坪 | 坪単価 | 21.93万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県岐阜市桜木町1丁目 | ||
交通 |
東海道本線「岐阜」駅 徒歩30分 東海道本線「西岐阜」駅 徒歩43分 名鉄名古屋本線「加納」駅 徒歩44分 |
売地
価格 | 1,100 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 400.59㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 121.17坪 | 坪単価 | 9.08万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県岐阜市下鵜飼1743番2 | ||
交通 |
樽見鉄道「糸貫」駅 徒歩57分 樽見鉄道「モレラ岐阜」駅 徒歩69分 樽見鉄道「本巣」駅 徒歩62分 |
売地
価格 |
値下げ:2024/07/13 550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 209.99㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 63.52坪 | 坪単価 | 8.66万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県岐阜市芥見東山11番31、11番33、11番25 | ||
交通 |
長良川鉄道「関」駅 徒歩99分 長良川鉄道「せきてらす前」駅 徒歩97分 高山本線「蘇原」駅 徒歩116分 |
【外観】